Výpočet spotřeby
Využijte naši kalkulačku pro výpočet spotřeby zdiva pro vaši stavbu. Zadejte potřebné množství v m3 a zjistěte, kolik kusů palet s cihlami Pro Term 10, Pro Term 12, Pro Term 25 Long a Pro Term 30 můžete očekávat.
Pokud objednáte množství zdiva, které zaplní více než 2 kamiony, dopravu máte samozřejmě zcela zdarma, spojte se s námi a řekněte si o množstevní slevu.
Níže najdete také nezávazný poptávkový formulář, na základě kterého se vám ozveme s podmínkami a detaily realizace případné objednávky. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.
Zadejte Vaší potřebu zdiva v m3 níže,
nebo zadejte v m2 zde
popřípadě v kusech zde.
Zadání potřeby zdiva v m3
Počet ks
PRO TERM 10 - m3: | PRO TERM 12 - m3: | PRO TERM 25 L - m3: | PRO TERM 30 - m3: | Emailová adresa | Entry Date | User IP | Entry ID | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | votruba.honza@seznam.cz | 08.10.2022 10:13 | 812.529.183,0 | 129 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | |||
35 | 100 | 122 | 32 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 08:25 | 79.142.144.234,0 | 50 | 2.800,00 | 462,00 | 3.904,00 | 159,00 |
20 | 20 | 20 | 20 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:02 | 79.142.144.234,0 | 46 | 1.600,00 | 462,00 | 640,00 | 159,00 |
45 | 18 | 49 | 04.05.2022 14:04 | 79.142.144.234,0 | 41 | 3.600,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | ||
34 | 35 | 36 | 04.05.2022 12:56 | 79.142.144.234,0 | 40 | 2.720,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 |
Počet palet
PRO TERM 10 - m3: | PRO TERM 12 - m3: | PRO TERM 25 L - m3: | PRO TERM 30 - m3: | Emailová adresa | Entry Date | User IP | Entry ID | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | votruba.honza@seznam.cz | 08.10.2022 10:13 | 812.529.183,0 | 129 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | |||
35 | 100 | 122 | 32 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 08:25 | 79.142.144.234,0 | 50 | 2.800,00 | 462,00 | 3.904,00 | 159,00 | 29,17 | 5,50 | 69,71 | 2,21 |
20 | 20 | 20 | 20 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:02 | 79.142.144.234,0 | 46 | 1.600,00 | 462,00 | 640,00 | 159,00 | 16,67 | 5,50 | 11,43 | 2,21 |
45 | 18 | 49 | 04.05.2022 14:04 | 79.142.144.234,0 | 41 | 3.600,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 37,50 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | ||
34 | 35 | 36 | 04.05.2022 12:56 | 79.142.144.234,0 | 40 | 2.720,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 28,33 | 5,50 | 0,00 | 2,21 |
Počet kamiónů
PRO TERM 10 - m3: | PRO TERM 12 - m3: | PRO TERM 25 L - m3: | PRO TERM 30 - m3: | Emailová adresa | Entry Date | User IP | Entry ID | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | votruba.honza@seznam.cz | 08.10.2022 10:13 | 812.529.183,0 | 129 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | |||
35 | 100 | 122 | 32 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 08:25 | 79.142.144.234,0 | 50 | 2.800,00 | 462,00 | 3.904,00 | 159,00 | 29,17 | 5,50 | 69,71 | 2,21 | 1,12 | 0,21 | 2,90 | 0,09 |
20 | 20 | 20 | 20 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:02 | 79.142.144.234,0 | 46 | 1.600,00 | 462,00 | 640,00 | 159,00 | 16,67 | 5,50 | 11,43 | 2,21 | 0,64 | 0,21 | 0,48 | 0,09 |
45 | 18 | 49 | 04.05.2022 14:04 | 79.142.144.234,0 | 41 | 3.600,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 37,50 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | 1,44 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | ||
34 | 35 | 36 | 04.05.2022 12:56 | 79.142.144.234,0 | 40 | 2.720,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 28,33 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | 1,09 | 0,21 | 0,00 | 0,09 |
Vaše zadání v m3
PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | Emailová adresa | Entry Date | User IP | Entry ID | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | votruba.honza@seznam.cz | 08.10.2022 10:13 | 812.529.183,0 | 129 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | |||
35 | 100 | 122 | 32 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 08:25 | 79.142.144.234,0 | 50 | 2.800,00 | 462,00 | 3.904,00 | 159,00 | 29,17 | 5,50 | 69,71 | 2,21 | 1,12 | 0,21 | 2,90 | 0,09 |
20 | 20 | 20 | 20 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:02 | 79.142.144.234,0 | 46 | 1.600,00 | 462,00 | 640,00 | 159,00 | 16,67 | 5,50 | 11,43 | 2,21 | 0,64 | 0,21 | 0,48 | 0,09 |
45 | 18 | 49 | 04.05.2022 14:04 | 79.142.144.234,0 | 41 | 3.600,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 37,50 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | 1,44 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | ||
34 | 35 | 36 | 04.05.2022 12:56 | 79.142.144.234,0 | 40 | 2.720,00 | 462,00 | 0,00 | 159,00 | 28,33 | 5,50 | 0,00 | 2,21 | 1,09 | 0,21 | 0,00 | 0,09 |
Formulář pro zaslání poptávky
