Výpočet spotřeby
Využijte naši kalkulačku pro výpočet spotřeby zdiva pro vaši stavbu. Zadejte potřebné množství v kusech a zjistěte, kolik palet s cihlami Pro Term 10, Pro Term 12, Pro Term 25 Long a Pro Term 30 můžete očekávat a kolik m2 zdiva postavíte.
Pokud objednáte množství zdiva, které zaplní více než 2 kamiony, dopravu máte samozřejmě zcela zdarma, spojte se s námi a řekněte si o množstevní slevu.
Níže najdete také nezávazný poptávkový formulář, na základě kterého se vám ozveme s podmínkami a detaily realizace případné objednávky. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.
Zadání potřeby zdiva v kusech
Počet metrů čtverečních
PRO TERM 10 - ks: | PRO TERM 12 - ks: | PRO TERM 25 L - ks: | Entry ID | PRO TERM 30 - ks: | Emailová adresa | Entry Date | User IP | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2.400 | a@b.cz | 11.09.2022 13:15 | 4.613.538.139,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |||
90 | 1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:40 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | |||
1.222 | 2.222 | 2.222 | 53 | 2.222 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:23 | 79.142.144.234,0 | 152,75 | 277,75 | 277,75 | 138,88 |
3.223 | 3.244 | 1.222 | 52 | 2.245 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:22 | 79.142.144.234,0 | 402,88 | 405,50 | 152,75 | 140,31 |
4.000 | 4.000 | 4.000 | 49 | 4.000 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 12:38 | 79.142.144.234,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
1.600 | 3.200 | 39 | 3.200 | 04.05.2022 12:46 | 79.142.144.234,0 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | ||
800 | 800 | 38 | 1.600 | 04.05.2022 11:49 | 79.142.144.234,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
2.454 | 3.322 | 37 | 2.288 | 04.05.2022 11:34 | 79.142.144.234,0 | 306,75 | 415,25 | 0,00 | 143,00 |
Počet palet
PRO TERM 10 - ks: | PRO TERM 12 - ks: | PRO TERM 25 L - ks: | Entry ID | PRO TERM 30 - ks: | Emailová adresa | Entry Date | User IP | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2.400 | a@b.cz | 11.09.2022 13:15 | 4.613.538.139,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | |||
90 | 1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:40 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | |||
1.222 | 2.222 | 2.222 | 53 | 2.222 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:23 | 79.142.144.234,0 | 152,75 | 277,75 | 277,75 | 138,88 | 12,73 | 26,45 | 39,68 | 30,86 |
3.223 | 3.244 | 1.222 | 52 | 2.245 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:22 | 79.142.144.234,0 | 402,88 | 405,50 | 152,75 | 140,31 | 33,57 | 38,62 | 21,82 | 31,18 |
4.000 | 4.000 | 4.000 | 49 | 4.000 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 12:38 | 79.142.144.234,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 41,67 | 47,62 | 71,43 | 55,56 |
1.600 | 3.200 | 39 | 3.200 | 04.05.2022 12:46 | 79.142.144.234,0 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 16,67 | 38,10 | 0,00 | 44,44 | ||
800 | 800 | 38 | 1.600 | 04.05.2022 11:49 | 79.142.144.234,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 9,52 | 0,00 | 22,22 | ||
2.454 | 3.322 | 37 | 2.288 | 04.05.2022 11:34 | 79.142.144.234,0 | 306,75 | 415,25 | 0,00 | 143,00 | 25,56 | 39,55 | 0,00 | 31,78 |
Počet kamiónů
PRO TERM 10 - ks: | PRO TERM 12 - ks: | PRO TERM 25 L - ks: | Entry ID | PRO TERM 30 - ks: | Emailová adresa | Entry Date | User IP | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2.400 | a@b.cz | 11.09.2022 13:15 | 4.613.538.139,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | |||
90 | 1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:40 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | |||
1.222 | 2.222 | 2.222 | 53 | 2.222 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:23 | 79.142.144.234,0 | 152,75 | 277,75 | 277,75 | 138,88 | 12,73 | 26,45 | 39,68 | 30,86 | 0,49 | 1,02 | 1,65 | 1,29 |
3.223 | 3.244 | 1.222 | 52 | 2.245 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:22 | 79.142.144.234,0 | 402,88 | 405,50 | 152,75 | 140,31 | 33,57 | 38,62 | 21,82 | 31,18 | 1,29 | 1,49 | 0,91 | 1,30 |
4.000 | 4.000 | 4.000 | 49 | 4.000 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 12:38 | 79.142.144.234,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 41,67 | 47,62 | 71,43 | 55,56 | 1,60 | 1,83 | 2,98 | 2,31 |
1.600 | 3.200 | 39 | 3.200 | 04.05.2022 12:46 | 79.142.144.234,0 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 16,67 | 38,10 | 0,00 | 44,44 | 0,64 | 1,47 | 0,00 | 1,85 | ||
800 | 800 | 38 | 1.600 | 04.05.2022 11:49 | 79.142.144.234,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 9,52 | 0,00 | 22,22 | 0,32 | 0,37 | 0,00 | 0,93 | ||
2.454 | 3.322 | 37 | 2.288 | 04.05.2022 11:34 | 79.142.144.234,0 | 306,75 | 415,25 | 0,00 | 143,00 | 25,56 | 39,55 | 0,00 | 31,78 | 0,98 | 1,52 | 0,00 | 1,32 |
Vaše zadání v kusech
PT 10 | PT 12 | PT 25L | P | PT 30 | Emailová adresa | Entry Date | User IP | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2.400 | a@b.cz | 11.09.2022 13:15 | 4.613.538.139,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | |||
90 | 1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:40 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | |||
1.222 | 2.222 | 2.222 | 53 | 2.222 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:23 | 79.142.144.234,0 | 152,75 | 277,75 | 277,75 | 138,88 | 12,73 | 26,45 | 39,68 | 30,86 | 0,49 | 1,02 | 1,65 | 1,29 |
3.223 | 3.244 | 1.222 | 52 | 2.245 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:22 | 79.142.144.234,0 | 402,88 | 405,50 | 152,75 | 140,31 | 33,57 | 38,62 | 21,82 | 31,18 | 1,29 | 1,49 | 0,91 | 1,30 |
4.000 | 4.000 | 4.000 | 49 | 4.000 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 12:38 | 79.142.144.234,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 41,67 | 47,62 | 71,43 | 55,56 | 1,60 | 1,83 | 2,98 | 2,31 |
1.600 | 3.200 | 39 | 3.200 | 04.05.2022 12:46 | 79.142.144.234,0 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 16,67 | 38,10 | 0,00 | 44,44 | 0,64 | 1,47 | 0,00 | 1,85 | ||
800 | 800 | 38 | 1.600 | 04.05.2022 11:49 | 79.142.144.234,0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 9,52 | 0,00 | 22,22 | 0,32 | 0,37 | 0,00 | 0,93 | ||
2.454 | 3.322 | 37 | 2.288 | 04.05.2022 11:34 | 79.142.144.234,0 | 306,75 | 415,25 | 0,00 | 143,00 | 25,56 | 39,55 | 0,00 | 31,78 | 0,98 | 1,52 | 0,00 | 1,32 |
Formulář pro zaslání poptávky
