Výpočet spotřeby
Využijte naši kalkulačku pro výpočet spotřeby zdiva pro vaši stavbu. Zadejte potřebné množství v m2 a zjistěte, kolik kusů palet s cihlami Pro Term 10, Pro Term 12, Pro Term 25 Long a Pro Term 30 můžete očekávat.
Pokud objednáte množství zdiva, které zaplní více než 2 kamiony, dopravu máte samozřejmě zcela zdarma, spojte se s námi a řekněte si o množstevní slevu.
Níže najdete také nezávazný poptávkový formulář, na základě kterého se vám ozveme s podmínkami a detaily realizace případné objednávky. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.
Zadejte Vaší potřebu zdiva v m2 níže,
nebo zadejte v m3 zde
popřípadě v kusech zde.
Zadání potřeby zdiva v m2
Počet ks
PRO TERM 10 - m2: | PRO TERM 12 - m2: | PRO TERM 25 L - m2: | PRO TERM 30 - m2: | Emailová adresa | Entry Date | Entry ID | User IP | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Tiborkallai14@gmail.com | 17.09.2023 13:05 | 148 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |||
900 | Tiborkallai14@gmail.com | 16.09.2023 22:14 | 147 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |||
900 | Tiborkallai14@gmail.com | 16.09.2023 22:13 | 146 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | |||
100 | 150 | 0 | 0 | martin.sisa95@gmail.com | 01.08.2023 13:21 | 144 | 864.914.763,0 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | x01mp3rx0z@mailto.plus | 22.11.2022 05:51 | 132 | 18.524.321.841,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | martydasek@gmail.com | 27.09.2022 22:31 | 126 | 4.613.153.140,0 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | |||
262 | lfnaprodej@seznam.cz | 19.09.2022 18:26 | 122 | 3.130.172.121,0 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 | |||
44 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 08:00 | 120 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | |||
48 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 07:57 | 119 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | |||
47 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 07:54 | 118 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | |||
46 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 07:53 | 117 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | |||
95 | martin.stavinoha@seznam.cz | 15.09.2022 22:00 | 116 | 188.175.168.164,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | |||
170 | petrhajny@seznam.cz | 11.09.2022 13:13 | 114 | 4.613.538.139,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | |||
120 | 205 | karel.sady@seznam.cz | 16.08.2022 10:22 | 106 | 37.441.651,0 | 960,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | ||
110 | nosvop@seznam.cz | 15.08.2022 11:03 | 105 | 85.163.309,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
50 | michalmolnar@email.cz | 14.08.2022 11:25 | 104 | 9.017.620.099,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |||
120 | elegancce@centrum.cz | 14.08.2022 09:31 | 102 | 3.748.498,0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | |||
100 | elegancce@centrum.cz | 14.08.2022 08:24 | 101 | 461.319.452,0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |||
90 | elegancce@centrum.cz | 12.08.2022 20:58 | 100 | 3.748.498,0 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | |||
1 | filipsiljeg3@gmail.com | 09.08.2022 21:51 | 98 | 185.570.196,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | dedklokkk@ffo.kr | 05.08.2022 07:18 | 96 | 185.220.101.186,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | rosta@koritar.cz | 03.08.2022 21:34 | 95 | 185.513.155,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | |||
60 | ondracera@gmail.com | 03.08.2022 21:23 | 93 | 6.220.125.232,0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | |||
20 | ondracera@gmail.com | 03.08.2022 21:22 | 92 | 6.220.125.232,0 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | |||
1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:39 | 89 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |||
1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:39 | 88 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |||
80 | Marek.korf@gmail.com | 23.07.2022 07:22 | 86 | 90.182.210.224,0 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | |||
80 | Marek.korf@gmail.com | 23.07.2022 07:21 | 85 | 90.182.210.224,0 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | |||
20 | 96 | zd.janik@seznam.cz | 21.07.2022 11:02 | 83 | 4.613.176.234,0 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 1.536,00 | ||
100 | zemles1@seznam.cz | 21.07.2022 11:02 | 82 | 37.188.232.133,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
1.008 | gjjh@gmail.com | 09.07.2022 14:34 | 81 | 7.880.100.226,0 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.008 | ghhhk@gmail.com | 09.07.2022 14:33 | 80 | 7.880.100.226,0 | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | 180 | skula.milan@email.cz | 08.07.2022 11:53 | 79 | 3.718.814.091,0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.880,00 | ||
100 | 150 | 200 | skula.milan@email.cz | 08.07.2022 11:51 | 78 | 3.718.814.091,0 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | |
80 | radek-k@centrum.cz | 07.07.2022 19:52 | 77 | 8.924.241.215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
80 | radek-k@centrum.cz | 07.07.2022 19:52 | 76 | 8.924.241.215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
0 | 0 | 0 | 8 | dedklokkk@ffo.kr | 05.07.2022 23:26 | 74 | 10.718.910.143,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
140 | 14 | 125 | jxcerny@seznam.cz | 05.07.2022 15:03 | 73 | 86.497.257,0 | 0,00 | 1.120,00 | 112,00 | 2.000,00 | |
150 | 150 | Slezam@seznam.cz | 03.06.2022 09:51 | 69 | 88.146.221.130,0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | ||
200 | m.jalovicor@seznam.cz | 02.06.2022 00:17 | 67 | 788.010.570,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
320 | m.jalovicor@seznam.cz | 02.06.2022 00:09 | 66 | 788.010.570,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,00 | |||
51 | 36 | 120 | michal.ponke@imeil.com | 31.05.2022 04:44 | 64 | 78.801.220,0 | 408,00 | 288,00 | 0,00 | 1.920,00 | |
125 | petrvana@seznam.cz | 27.05.2022 14:35 | 62 | 461.352.083,0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |||
100 | 100 | 100 | 100 | patrik.witasek@advisio.cz | 26.05.2022 10:21 | 61 | 8.649.227.189,0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 |
20 | 333 | test@neobautrade.cz | 26.05.2022 09:48 | 60 | 79.142.144.234,0 | 160,00 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | 150 | 150 | 150 | test@neobautrade.cz | 26.05.2022 08:48 | 59 | 79.142.144.234,0 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
43 | 130 | jan@novak.cz | 25.05.2022 15:18 | 58 | 9.411.211.173,0 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 2.080,00 | ||
130 | jan@novak.cz | 25.05.2022 15:17 | 57 | 9.411.211.173,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | |||
250 | jan@novak.cz | 25.05.2022 15:13 | 56 | 9.411.211.173,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
234 | 110 | 294 | 300 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:59 | 55 | 79.142.144.234,0 | 1.872,00 | 880,00 | 2.352,00 | 4.800,00 |
111 | 222 | 222 | 222 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:39 | 48 | 79.142.144.234,0 | 888,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 3.552,00 |
130 | 130 | 130 | 130 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:30 | 47 | 79.142.144.234,0 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 2.080,00 |
200 | 200 | 200 | 200 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 09:44 | 45 | 79.142.144.234,0 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
22 | 22 | 22 | rosta@koritar.cz | 18.05.2022 10:45 | 44 | 79.142.144.234,0 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 352,00 | |
300 | 310 | 320 | rosta@koritar.cz | 04.05.2022 14:50 | 43 | 79.142.144.234,0 | 2.400,00 | 2.480,00 | 0,00 | 5.120,00 | |
100 | 120 | 160 | test@neobautrade.cz | 04.05.2022 14:09 | 42 | 79.142.144.234,0 | 800,00 | 960,00 | 0,00 | 2.560,00 | |
222 | 222 | 222 | 29.04.2022 14:50 | 36 | 79.142.144.234,0 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 | 3.552,00 | ||
300 | 200 | 100 | 29.04.2022 13:50 | 35 | 79.142.144.234,0 | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
444 | 4.445 | 26.04.2022 23:42 | 34 | 79.142.144.234,0 | 3.552,00 | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | |||
55 | 22 | 44 | 26.04.2022 23:41 | 33 | 79.142.144.234,0 | 440,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 | ||
55 | 22 | 44 | 26.04.2022 23:38 | 32 | 79.142.144.234,0 | 440,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 | ||
55 | 22 | 44 | 26.04.2022 23:37 | 31 | 79.142.144.234,0 | 440,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 | ||
91 | 92 | 93 | 26.04.2022 23:36 | 30 | 79.142.144.234,0 | 728,00 | 736,00 | 0,00 | 1.488,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:32 | 29 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:30 | 28 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:26 | 27 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:10 | 26 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:10 | 25 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | ||
58 | 52 | 52 | 26.04.2022 23:10 | 24 | 79.142.144.234,0 | 464,00 | 416,00 | 0,00 | 832,00 | ||
58 | 52 | 52 | 26.04.2022 23:07 | 23 | 79.142.144.234,0 | 464,00 | 416,00 | 0,00 | 832,00 | ||
58 | 52 | 52 | 26.04.2022 23:05 | 22 | 79.142.144.234,0 | 464,00 | 416,00 | 0,00 | 832,00 | ||
21 | 26.04.2022 23:02 | 21 | 79.142.144.234,0 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | 12 | 33 | 26.04.2022 22:51 | 20 | 79.142.144.234,0 | 264,00 | 96,00 | 0,00 | 528,00 | ||
33 | 44 | 55 | 26.04.2022 22:46 | 19 | 79.142.144.234,0 | 264,00 | 352,00 | 0,00 | 880,00 | ||
66 | 66 | 66 | 26.04.2022 22:36 | 18 | 79.142.144.234,0 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 1.056,00 | ||
22.222 | 0 | 0 | 26.04.2022 22:28 | 17 | 79.142.144.234,0 | 177.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.121 | 0 | 0 | 26.04.2022 22:27 | 16 | 79.142.144.234,0 | 16.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
222 | 222 | 222 | 26.04.2022 22:24 | 15 | 79.142.144.234,0 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 | 3.552,00 | ||
33 | 0 | 0 | 26.04.2022 22:24 | 14 | 79.142.144.234,0 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.222 | 3.333 | 22.222 | 26.04.2022 22:17 | 13 | 79.142.144.234,0 | 17.776,00 | 26.664,00 | 0,00 | 355.552,00 | ||
12 | 13 | 14 | 26.04.2022 21:57 | 12 | 79.142.144.234,0 | 96,00 | 104,00 | 0,00 | 224,00 | ||
0 | 23 | 0 | 26.04.2022 21:29 | 11 | 79.142.144.234,0 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | ||
130 | 130 | 130 | 22.04.2022 16:08 | 10 | 4.613.530.213,0 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 2.080,00 | ||
120 | 120 | 120 | 22.04.2022 16:07 | 9 | 4.613.530.213,0 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 1.920,00 | ||
20 | 10 | 10 | 22.04.2022 16:06 | 8 | 4.613.530.213,0 | 160,00 | 80,00 | 0,00 | 160,00 | ||
12 | 12 | 12 | 22.04.2022 16:04 | 7 | 4.613.530.213,0 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 192,00 | ||
45 | 55 | 230 | 22.04.2022 15:53 | 6 | 4.613.530.213,0 | 360,00 | 440,00 | 0,00 | 3.680,00 | ||
500 | 500 | 50 | 22.04.2022 15:47 | 5 | 4.613.530.213,0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | ||
100 | 100 | 100 | 22.04.2022 15:31 | 4 | 4.613.530.213,0 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
1.000 | 10 | 50 | 22.04.2022 15:28 | 3 | 4.613.530.213,0 | 8.000,00 | 80,00 | 0,00 | 800,00 | ||
100 | 100 | 100 | 22.04.2022 15:14 | 2 | 4.613.530.213,0 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
1.100 | 100 | 100 | 22.04.2022 15:06 | 1 | 4.613.530.213,0 | 8.800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Počet palet
PRO TERM 10 - m2: | PRO TERM 12 - m2: | PRO TERM 25 L - m2: | PRO TERM 30 - m2: | Emailová adresa | Entry Date | Entry ID | User IP | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 | PT 10 | PT 12 | PT 25L | PT 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Tiborkallai14@gmail.com | 17.09.2023 13:05 | 148 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | |||
900 | Tiborkallai14@gmail.com | 16.09.2023 22:14 | 147 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | |||
900 | Tiborkallai14@gmail.com | 16.09.2023 22:13 | 146 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | |||
100 | 150 | 0 | 0 | martin.sisa95@gmail.com | 01.08.2023 13:21 | 144 | 864.914.763,0 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 14,29 | 0,00 | 0,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | x01mp3rx0z@mailto.plus | 22.11.2022 05:51 | 132 | 18.524.321.841,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | martydasek@gmail.com | 27.09.2022 22:31 | 126 | 4.613.153.140,0 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 0,00 | |||
262 | lfnaprodej@seznam.cz | 19.09.2022 18:26 | 122 | 3.130.172.121,0 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,43 | 0,00 | |||
44 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 08:00 | 120 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | |||
48 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 07:57 | 119 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | |||
47 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 07:54 | 118 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | |||
46 | ondracera@gmail.com | 17.09.2022 07:53 | 117 | 81.252.815,0 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | |||
95 | martin.stavinoha@seznam.cz | 15.09.2022 22:00 | 116 | 188.175.168.164,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | |||
170 | petrhajny@seznam.cz | 11.09.2022 13:13 | 114 | 4.613.538.139,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,78 | |||
120 | 205 | karel.sady@seznam.cz | 16.08.2022 10:22 | 106 | 37.441.651,0 | 960,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 29,29 | 0,00 | ||
110 | nosvop@seznam.cz | 15.08.2022 11:03 | 105 | 85.163.309,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 | |||
50 | michalmolnar@email.cz | 14.08.2022 11:25 | 104 | 9.017.620.099,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | |||
120 | elegancce@centrum.cz | 14.08.2022 09:31 | 102 | 3.748.498,0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | |||
100 | elegancce@centrum.cz | 14.08.2022 08:24 | 101 | 461.319.452,0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | |||
90 | elegancce@centrum.cz | 12.08.2022 20:58 | 100 | 3.748.498,0 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 0,00 | |||
1 | filipsiljeg3@gmail.com | 09.08.2022 21:51 | 98 | 185.570.196,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | dedklokkk@ffo.kr | 05.08.2022 07:18 | 96 | 185.220.101.186,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | rosta@koritar.cz | 03.08.2022 21:34 | 95 | 185.513.155,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |||
60 | ondracera@gmail.com | 03.08.2022 21:23 | 93 | 6.220.125.232,0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | |||
20 | ondracera@gmail.com | 03.08.2022 21:22 | 92 | 6.220.125.232,0 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | |||
1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:39 | 89 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,22 | |||
1.000 | zemles1@seznam.cz | 23.07.2022 11:39 | 88 | 3.718.816.959,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,22 | |||
80 | Marek.korf@gmail.com | 23.07.2022 07:22 | 86 | 90.182.210.224,0 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | |||
80 | Marek.korf@gmail.com | 23.07.2022 07:21 | 85 | 90.182.210.224,0 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | |||
20 | 96 | zd.janik@seznam.cz | 21.07.2022 11:02 | 83 | 4.613.176.234,0 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 21,33 | ||
100 | zemles1@seznam.cz | 21.07.2022 11:02 | 82 | 37.188.232.133,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | |||
1.008 | gjjh@gmail.com | 09.07.2022 14:34 | 81 | 7.880.100.226,0 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.008 | ghhhk@gmail.com | 09.07.2022 14:33 | 80 | 7.880.100.226,0 | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | 180 | skula.milan@email.cz | 08.07.2022 11:53 | 79 | 3.718.814.091,0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 40,00 | ||
100 | 150 | 200 | skula.milan@email.cz | 08.07.2022 11:51 | 78 | 3.718.814.091,0 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 9,52 | 21,43 | 44,44 | |
80 | radek-k@centrum.cz | 07.07.2022 19:52 | 77 | 8.924.241.215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | |||
80 | radek-k@centrum.cz | 07.07.2022 19:52 | 76 | 8.924.241.215,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | |||
0 | 0 | 0 | 8 | dedklokkk@ffo.kr | 05.07.2022 23:26 | 74 | 10.718.910.143,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
140 | 14 | 125 | jxcerny@seznam.cz | 05.07.2022 15:03 | 73 | 86.497.257,0 | 0,00 | 1.120,00 | 112,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13,33 | 2,00 | 27,78 | |
150 | 150 | Slezam@seznam.cz | 03.06.2022 09:51 | 69 | 88.146.221.130,0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | ||
200 | m.jalovicor@seznam.cz | 02.06.2022 00:17 | 67 | 788.010.570,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | |||
320 | m.jalovicor@seznam.cz | 02.06.2022 00:09 | 66 | 788.010.570,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | |||
51 | 36 | 120 | michal.ponke@imeil.com | 31.05.2022 04:44 | 64 | 78.801.220,0 | 408,00 | 288,00 | 0,00 | 1.920,00 | 4,25 | 3,43 | 0,00 | 26,67 | |
125 | petrvana@seznam.cz | 27.05.2022 14:35 | 62 | 461.352.083,0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | |||
100 | 100 | 100 | 100 | patrik.witasek@advisio.cz | 26.05.2022 10:21 | 61 | 8.649.227.189,0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 8,33 | 9,52 | 14,29 | 22,22 |
20 | 333 | test@neobautrade.cz | 26.05.2022 09:48 | 60 | 79.142.144.234,0 | 160,00 | 2.664,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | 150 | 150 | 150 | test@neobautrade.cz | 26.05.2022 08:48 | 59 | 79.142.144.234,0 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 12,50 | 14,29 | 21,43 | 33,33 |
43 | 130 | jan@novak.cz | 25.05.2022 15:18 | 58 | 9.411.211.173,0 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 28,89 | ||
130 | jan@novak.cz | 25.05.2022 15:17 | 57 | 9.411.211.173,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | |||
250 | jan@novak.cz | 25.05.2022 15:13 | 56 | 9.411.211.173,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | |||
234 | 110 | 294 | 300 | rosta@koritar.cz | 20.05.2022 15:59 | 55 | 79.142.144.234,0 | 1.872,00 | 880,00 | 2.352,00 | 4.800,00 | 19,50 | 10,48 | 42,00 | 66,67 |
111 | 222 | 222 | 222 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:39 | 48 | 79.142.144.234,0 | 888,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 3.552,00 | 9,25 | 21,14 | 31,71 | 49,33 |
130 | 130 | 130 | 130 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 10:30 | 47 | 79.142.144.234,0 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 2.080,00 | 10,83 | 12,38 | 18,57 | 28,89 |
200 | 200 | 200 | 200 | rosta@koritar.cz | 19.05.2022 09:44 | 45 | 79.142.144.234,0 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 16,67 | 19,05 | 28,57 | 44,44 |
22 | 22 | 22 | rosta@koritar.cz | 18.05.2022 10:45 | 44 | 79.142.144.234,0 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 352,00 | 0,00 | 2,10 | 3,14 | 4,89 | |
300 | 310 | 320 | rosta@koritar.cz | 04.05.2022 14:50 | 43 | 79.142.144.234,0 | 2.400,00 | 2.480,00 | 0,00 | 5.120,00 | 25,00 | 29,52 | 0,00 | 71,11 | |
100 | 120 | 160 | test@neobautrade.cz | 04.05.2022 14:09 | 42 | 79.142.144.234,0 | 800,00 | 960,00 | 0,00 | 2.560,00 | 8,33 | 11,43 | 0,00 | 35,56 | |
222 | 222 | 222 | 29.04.2022 14:50 | 36 | 79.142.144.234,0 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 | 3.552,00 | 18,50 | 21,14 | 0,00 | 49,33 | ||
300 | 200 | 100 | 29.04.2022 13:50 | 35 | 79.142.144.234,0 | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 25,00 | 19,05 | 0,00 | 22,22 | ||
444 | 4.445 | 26.04.2022 23:42 | 34 | 79.142.144.234,0 | 3.552,00 | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 423,33 | 0,00 | 0,00 | |||
55 | 22 | 44 | 26.04.2022 23:41 | 33 | 79.142.144.234,0 | 440,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 | 4,58 | 2,10 | 0,00 | 9,78 | ||
55 | 22 | 44 | 26.04.2022 23:38 | 32 | 79.142.144.234,0 | 440,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 | 4,58 | 2,10 | 0,00 | 9,78 | ||
55 | 22 | 44 | 26.04.2022 23:37 | 31 | 79.142.144.234,0 | 440,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 | 4,58 | 2,10 | 0,00 | 9,78 | ||
91 | 92 | 93 | 26.04.2022 23:36 | 30 | 79.142.144.234,0 | 728,00 | 736,00 | 0,00 | 1.488,00 | 7,58 | 8,76 | 0,00 | 20,67 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:32 | 29 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | 4,50 | 5,14 | 0,00 | 12,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:30 | 28 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | 4,50 | 5,14 | 0,00 | 12,00 | ||
54 | 54 | 54 | 26.04.2022 23:26 | 27 | 79.142.144.234,0 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 864,00 | 4,50 | 5,14 | 0,00 | 12,00 | ||
